| 1 | 6 | Velazquez Franco | 7 | 5:10.224 |  |  | 43.858 | 2 | 7.582 | 15.929 | 20.197 | Trenque Lauquen |  | 
| 2 | 1 | Cueli Joaquin | 7 | 5:12.691 | 2.467 | 2.467 | 44.026 | 4 | 7.646 | 15.941 | 20.259 | Trenque Lauquen |  | 
| 3 | 2 | Lucietti Brian | 7 | 5:14.293 | 4.069 | 1.602 | 44.042 | 3 | 7.724 | 15.916 | 20.402 | Las Parejas |  | 
| 4 | 26 | Riboldi Raul | 7 | 5:14.447 | 4.223 | 0.154 | 44.031 | 3 | 7.752 | 15.968 | 20.311 |  |  | 
| 5 | 79 | Yelamos Lucas | 7 | 5:15.194 | 4.970 | 0.747 | 44.361 | 3 | 7.681 | 15.933 | 20.493 | Chivilcoy |  | 
| 6 | 257 | Gonzalez Coste Joaquin | 7 | 5:16.580 | 6.356 | 1.386 | 43.911 | 2 | 7.730 | 15.892 | 20.289 |  |  | 
| 7 | 14 | Ferraris Tomas | 7 | 5:17.573 | 7.349 | 0.993 | 44.352 | 4 | 7.689 | 16.025 | 20.508 |  |  | 
| EX | 56 | Salguero Agustin | 7 | 5:24.127 | EX |  | 44.986 | 7 | 7.955 | 16.212 | 20.797 | Carlos Casares | Sin tiempo por tecnica. | 
 
Generado el
 15/09/2024 09:10 a.m.